Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
G.8 | 96 | 06 | 52 |
G.7 | 254 | 703 | 711 |
G.6 | 8833 2920 1356 | 7912 8955 6227 | 3678 2928 1421 |
G.5 | 9536 | 9951 | 2134 |
G.4 | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 | 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137 |
G.3 | 67038 23844 | 94341 42655 | 95267 05530 |
G.2 | 75766 | 92333 | 56768 |
G.1 | 70817 | 35266 | 93657 |
G.ĐB | 214314 | 698838 | 351331 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-10-2025
0 | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
1 | 3,6 | ||
2 | 4,7 | 1,2,7 | 1,3 |
3 | 0 | 1,7 | 1,8 |
4 | 3,4,6,6,8 | 3,8 | 0,1,4,7 |
5 | 4,4,5,7 | 1 | 9 |
6 | 4,6 | 0,1,5,5 | 2,7 |
7 | 6 | 6 | 7,8 |
8 | 4 | 1,2,8 | |
9 | 5 | 6,7 | |
10 | 0,6 | 0,6 |