Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
G.8 | 42 | 30 | 61 |
G.7 | 605 | 338 | 792 |
G.6 | 7408 8442 0089 | 8089 0132 6369 | 1955 8467 9711 |
G.5 | 5608 | 5246 | 0791 |
G.4 | 44814 59686 75052 39011 21988 35363 62958 | 23992 19502 14913 79546 05856 91435 60977 | 67496 32000 88804 72284 82511 19428 34212 |
G.3 | 37003 77092 | 43337 20537 | 50441 99067 |
G.2 | 47021 | 86056 | 18017 |
G.1 | 28066 | 59468 | 92543 |
G.ĐB | 628494 | 521253 | 364775 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-01-2025
0 | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
1 | 3, 5, 8, 8 | 2 | 0, 4 |
2 | 1, 4 | 3 | 1, 1, 2, 7 |
3 | 1 | 8 | |
4 | 0, 2, 5, 7, 7, 8 | ||
5 | 2, 2 | 6, 6 | 1, 3 |
6 | 2, 8 | 3, 6, 6 | 5 |
7 | 3, 6 | 8, 9 | 1, 7, 7 |
8 | 7 | 5 | |
9 | 6, 8, 9 | 9 | 4 |
10 | 2, 4 | 2 | 1, 2, 6 |