rongbachkim777.online

XSMT  27-01-2025

Tỉnh Phú Yên Huế
G.8 65 90
G.7 471 738
G.6 9002 1236 8694 4435 4464 6736
G.5 7884 3803
G.4 80433 06359 36067 41181 01050 47706 30464 95123 59743 87426 94238 36640 23025 70964
G.3 97090 53748 54759 33356
G.2 94061 72285
G.1 58630 24457
G.ĐB 379586 868317
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-01-2025

0 Phú Yên Huế
1 2, 6 3
2 7
3 3, 5, 6
4 0, 3, 6 5, 6, 8, 8
5 8 0, 3
6 0, 9 6, 7, 9
7 1, 4, 5, 7 4, 4
8 1
9 1, 4, 6 5
10 0, 4 0

XSMT  26-01-2025

Tỉnh Khánh Hòa Huế Kon Tum
G.8 95 91 74
G.7 011 879 883
G.6 5950 6817 0286 3033 8847 1923 0301 4731 2863
G.5 9457 0577 4153
G.4 68330 24682 13921 37607 39284 68929 61918 39158 47830 12738 34912 90308 95653 03643 80735 27635 50589 54655 47311 21707 93369
G.3 08263 87272 12870 76114 72806 11044
G.2 92123 22677 00719
G.1 86993 29928 58741
G.ĐB 957784 915305 310330
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-01-2025

0 Khánh Hòa Huế Kon Tum
1 7 5, 8 1, 6, 7
2 1, 7, 8 2, 4 1, 9
3 1, 3, 9 3, 8
4 0 0, 3, 8 0, 1, 5, 5
5 3, 7 1, 4
6 0, 7 3, 8 3, 5
7 3 3, 9
8 2 0, 7, 7, 9 4
9 2, 4, 4, 6 3, 9
10 3, 5 1

XSMT  25-01-2025

Tỉnh Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
G.8 97 67 63
G.7 889 264 363
G.6 4107 0402 9616 0870 8188 0526 2320 7062 9395
G.5 9814 0106 2312
G.4 46746 66544 76309 59743 49300 84742 76421 52106 19254 06411 75249 84928 07146 18033 79633 60822 25378 44154 81568 77118 43545
G.3 17290 80637 56621 48147 23605 49894
G.2 15178 02317 42187
G.1 52262 08934 56545
G.ĐB 742558 302611 194308
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-01-2025

0 Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
1 0, 2, 7, 9 6, 6 5, 8
2 4, 6 1, 1, 7 2, 8
3 1 1, 6, 8 0, 2
4 7 3, 4 3
5 2, 3, 4, 6 6, 7, 9 5, 5
6 8 4 4
7 2 4, 7 2, 3, 3, 8
8 8 0 8
9 9 8 7
10 0, 7 4, 5

XSMT  24-01-2025

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 95 61
G.7 187 766
G.6 9787 3897 9149 9458 9387 2567
G.5 6617 2676
G.4 46835 46254 78178 06729 05807 65642 72932 53371 61674 20890 39432 87086 66345 05286
G.3 53703 68603 86647 11512
G.2 85521 53837
G.1 04873 52729
G.ĐB 552234 735399
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-01-2025

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 3, 3, 7
2 7 2
3 1, 9 9
4 2, 4, 5 2, 7
5 2, 9 5, 7
6 4 8
7 1, 6, 7
8 3, 8 1, 4, 6
9 7, 7 6, 6, 7
10 5, 7 0, 9

XSMT  23-01-2025

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 29 81 98
G.7 578 573 776
G.6 0846 0494 8577 4417 0424 5687 6180 7112 0121
G.5 7583 3199 5866
G.4 92006 65682 54717 00995 36784 54964 22874 50037 05209 84259 15252 48635 00127 86921 20214 60603 83210 38434 14887 96515 26476
G.3 34596 71919 93521 42484 66429 89962
G.2 60314 69152 86293
G.1 35288 38217 05490
G.ĐB 576637 841759 113149
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-01-2025

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 6 9 3
2 4, 7, 9 7, 7 0, 2, 4, 5
3 9 1, 1, 4, 7 1, 9
4 7 5, 7 4
5 6 9
6 2, 2, 9, 9
7 4 2, 6
8 4, 7, 8 3 6, 6
9 2, 3, 4, 8 1, 4, 7 0, 7
10 4, 5, 6 9 0, 3, 8

XSMT  22-01-2025

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 21 62
G.7 793 772
G.6 2069 7411 6828 9868 9376 5318
G.5 6780 1662
G.4 67666 37116 02613 71700 83837 03105 23467 47120 21035 93510 10683 47390 22439 76056
G.3 65306 67699 87994 96568
G.2 54023 08263
G.1 99328 78277
G.ĐB 623408 962888
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-01-2025

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 0, 5, 6, 8
2 1, 3, 6 0, 8
3 1, 3, 8, 8 0
4 7 5, 9
5
6 6
7 6, 7, 9 2, 2, 3, 8, 8
8 2, 6, 7
9 0 3, 8
10 3, 9 0, 4

XSMT  21-01-2025

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 73 21
G.7 404 155
G.6 7324 1704 5701 5275 6475 0179
G.5 3188 2276
G.4 25811 76628 73203 83158 48414 56394 47018 88561 61773 31880 72949 27967 60383 27659
G.3 07025 37473 19355 99208
G.2 35283 62131
G.1 60527 68434
G.ĐB 000170 070262
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-01-2025

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 1, 3, 4, 4 8
2 1, 4, 8
3 4, 5, 7, 8 1
4 1, 4
5 9
6 8 5, 5, 9
7 1, 2, 7
8 0, 3, 3 3, 5, 5, 6, 9
9 3, 8 0, 3
10 4

XSMT  20-01-2025

Tỉnh Phú Yên Huế
G.8 51 51
G.7 830 924
G.6 6749 3660 9469 9385 3048 2056
G.5 7612 4856
G.4 66810 30580 26383 29251 91446 38813 92919 99210 62590 15756 14476 85419 27732 08950
G.3 97111 01262 35079 52408
G.2 86906 34186
G.1 67870 14628
G.ĐB 224172 272717
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-01-2025

0 Phú Yên Huế
1 6 8
2 0, 1, 2, 3, 9 0, 7, 9
3 4, 8
4 0 2
5 6, 9 8
6 1, 1 0, 1, 6, 6, 6
7 0, 2, 9
8 0, 2 6, 9
9 0, 3 5, 6
10 0

XSMT  19-01-2025

Tỉnh Khánh Hòa Huế Kon Tum
G.8 86 74 72
G.7 666 372 509
G.6 2173 7758 6887 5120 4995 7978 8530 7362 1931
G.5 0713 3956 9397
G.4 09272 75170 93518 65575 10316 44966 78240 14622 60729 66278 51597 17453 37138 15109 90627 25459 35048 04957 54511 06853 14627
G.3 20208 86779 43968 59891 54626 05242
G.2 63348 35583 82823
G.1 63709 14093 72431
G.ĐB 369244 391966 558601
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-01-2025

0 Khánh Hòa Huế Kon Tum
1 8, 9 9 1, 9
2 3, 6, 8 1
3 0, 2, 9 3, 6, 7, 7
4 8 0, 1, 1
5 0, 4, 8 2, 8
6 8 3, 6 3, 7, 9
7 6, 6 6, 8 2
8 0, 2, 3, 5, 9 2, 4, 8, 8 2
9 6, 7 3
10 1, 3, 5, 7 7

XSMT  18-01-2025

Tỉnh Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
G.8 35 00 78
G.7 665 733 715
G.6 4043 6557 6519 4674 4063 6368 5425 2944 2367
G.5 2688 5269 0342
G.4 42672 06094 31335 30823 55258 47236 69886 37888 74370 39071 81114 45363 25052 28081 93468 74385 12231 26184 09535 21844 44735
G.3 95446 15272 00383 58230 12956 31974
G.2 18324 15800 32224
G.1 36069 76695 65528
G.ĐB 125870 984154 400583
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-01-2025

0 Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
1 0, 0
2 9 4 5
3 3, 4 4, 5, 8
4 5, 5, 6 0, 3 1, 5, 5
5 3, 6 2, 4, 4
6 7, 8 2, 4 6
7 5, 9 3, 3, 8, 9 7, 8
8 0, 2, 2 0, 1, 4 4, 8
9 6, 8 1, 3, 8 3, 4, 5
10 4 5

XSMT  17-01-2025

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 67 78
G.7 154 105
G.6 4108 7940 1383 2489 9947 3733
G.5 2503 3543
G.4 04498 70956 04376 65409 86528 27659 83001 48224 23985 71674 38668 34774 60773 04927
G.3 14925 59844 11152 11096
G.2 54102 29413
G.1 18293 84648
G.ĐB 864896 336064
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-01-2025

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 1, 2, 3, 8, 9 5
2 3
3 5, 8 4, 7
4 3
5 0, 4 3, 7, 8
6 4, 6, 9 2
7 7 4, 8
8 6 3, 4, 4, 8
9 3 5, 9
10 3, 6, 8 6

XSMT  16-01-2025

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 95 81 99
G.7 540 363 540
G.6 3643 2217 8226 2403 8669 8501 9097 3398 8025
G.5 5210 0359 9055
G.4 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293 86505 60684 07301 35953 90946 08995 09373
G.3 98345 90653 58174 31573 38056 39051
G.2 58797 69934 83923
G.1 08880 07968 27917
G.ĐB 410579 298550 713753
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-01-2025

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 8, 8 1, 1, 3 1, 5
2 0, 7 5 7
3 6 6 3, 5
4 2 4
5 0, 2, 3, 5, 7 6 0, 6
6 3 0, 9 1, 3, 3, 5, 6
7 3, 7, 8, 8, 9
8 9 3, 4 3
9 0, 9 1 4
10 5, 7, 9 3 5, 7, 8, 9

XSMT  15-01-2025

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 56 87
G.7 792 586
G.6 1381 6808 2455 8742 4341 6098
G.5 7725 8401
G.4 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297
G.3 79583 39038 99579 25130
G.2 74954 21951
G.1 62618 90939
G.ĐB 607023 657186
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-01-2025

0 Đà Nẵng Khánh Hòa
1 8, 9 1
2 8 3
3 3, 5, 9
4 8 0, 6, 9
5 1, 2
6 1, 4, 5, 5, 6 1
7 1 7
8 8 3, 5, 9
9 1, 2, 3 3, 6, 6, 7
10 2 7, 8

XSMT  14-01-2025

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 34 70
G.7 275 821
G.6 2560 4829 2320 7678 5623 5765
G.5 4950 9899
G.4 01622 80731 91771 74882 49558 43234 93093 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599
G.3 70468 46005 81398 68918
G.2 89230 03232
G.1 16613 74897
G.ĐB 120746 407605
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-01-2025

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 5 5
2 3 8
3 0, 2, 9 1, 3, 6
4 0, 1, 4, 4 2, 6, 9
5 6 -
6 0, 8 6
7 0, 8 4, 5, 9
8 1, 5 0, 8
9 2 -
10 3 7, 8, 9, 9

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày