Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
G.8 | 05 | 58 | 97 |
G.7 | 194 | 962 | 565 |
G.6 | 2741 5850 7674 | 7893 5094 5675 | 7510 8582 6019 |
G.5 | 5918 | 2115 | 2891 |
G.4 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 |
G.3 | 73669 54017 | 48205 65526 | 24540 95244 |
G.2 | 01666 | 01054 | 96559 |
G.1 | 72925 | 94038 | 25932 |
G.ĐB | 404233 | 728951 | 894041 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-10-2025
0 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
1 | 5,9 | 5 | 9 |
2 | 7,8 | 5 | 0,9,9 |
3 | 5,5,6 | 0,6 | |
4 | 3 | 0,2,8 | 1,2 |
5 | 1,4,4,6 | 0,1,4 | |
6 | 0 | 1,4,8 | 4,5,8,9 |
7 | 5,6,9 | 2,3 | 3,5 |
8 | 4 | 3,5 | |
9 | 2 | ||
10 | 4 | 3,4,6,7 | 1,7 |