Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh |
G.8 | 68 | 19 | 36 | 29 |
G.7 | 087 | 683 | 404 | 731 |
G.6 | 7443 7757 2633 | 8183 4873 0990 | 3283 9844 7996 | 7575 4808 3107 |
G.5 | 3109 | 9313 | 0674 | 0119 |
G.4 | 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902 | 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 | 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 | 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 |
G.3 | 68348 75345 | 95824 37024 | 83910 00908 | 66772 94828 |
G.2 | 77855 | 84752 | 59944 | 12572 |
G.1 | 09835 | 81476 | 79061 | 40497 |
G.ĐB | 932210 | 617949 | 040440 | 475742 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-07-2025
0 | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh |
1 | 2,9 | 0,4,6 | 4,8 | 6,7,8 |
2 | 0,2 | 3,9,9 | 0,3,9 | 9 |
3 | 4,4 | 8,9 | ||
4 | 3,5 | 6 | 1 | |
5 | 3,3,5,8,9 | 9 | 0,2,2,4,4,4 | 2,4 |
6 | 3,5,7 | 2,2,6 | 1 | 2 |
7 | 8 | 1 | 6,6 | |
8 | 3,6 | 2,4 | 2,2,5 | |
9 | 2,7 | 3,3,4 | 3 | 6,9 |
10 | 4 | 0 | 6 | 7 |