Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
G.8 | 61 | 36 |
G.7 | 960 | 152 |
G.6 | 5503 3244 3184 | 9589 2512 1369 |
G.5 | 7779 | 5044 |
G.4 | 03532 04763 09876 09319 83334 36841 75509 | 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 |
G.3 | 39066 83621 | 43670 57184 |
G.2 | 23378 | 85020 |
G.1 | 09243 | 93721 |
G.ĐB | 726506 | 951614 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-07-2025
0 | Ninh Thuận | Gia Lai |
1 | 3,6,9 | |
2 | 9 | 1,2,4 |
3 | 1 | 0,1 |
4 | 2,4 | 6 |
5 | 1,3,4 | 4 |
6 | 2,3,4 | |
7 | 0,1,3,6 | 9 |
8 | 6,8,9 | 0,5 |
9 | 4 | 0,2,4,9 |
10 | 4 |