| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| G.8 | 23 | 33 | 97 |
| G.7 | 761 | 113 | 383 |
| G.6 | 5932 2341 3987 | 8696 9846 4742 | 9421 2755 0891 |
| G.5 | 6717 | 9333 | 2711 |
| G.4 | 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 |
| G.3 | 27702 31823 | 86555 11393 | 42307 43512 |
| G.2 | 08857 | 05594 | 01970 |
| G.1 | 97145 | 71316 | 60802 |
| G.ĐB | 045828 | 014828 | 797511 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-10-2025
| 0 | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 1 | 2 | 2,7 | |
| 2 | 7 | 3,6 | 1,1,2 |
| 3 | 3,3,8 | 8 | 1,6 |
| 4 | 2 | 3,3,3,6 | 1,9 |
| 5 | 0,1,5,9 | 2,6,9,9 | 6 |
| 6 | 7,7,9 | 5,6 | 5 |
| 7 | 1,5 | ||
| 8 | 2,9 | 0,7 | |
| 9 | 7 | 6 | 3 |
| 10 | 3,4,6,6 | 1,6,7,9 |